A free, real-time benchmark-price reference across 2,727+ globally traded commodities — metals, agriculture, energy and chemicals. 253 are linked live to global market benchmarks; the rest carry indicative reference levels. Prices show per-unit value, 24-hour change and HS code, and update continuously.
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| Aluminium IngotsHS 7601 | 3,318.11 /MT | 0% | LIVE |
| Copper CathodesHS 7403 | 13,740.63 /MT | -0.53% | LIVE |
| Hot-Rolled SteelHS 7208 | 1,316.7 /MT | -0.25% | LIVE |
| NickelHS 7502 | 16,724.4 /MT | 0% | REF |
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| Raw SugarHS 1701 | 319.29 /MT | +0.28% | LIVE |
| Rice (Long Grain)HS 1006 | 297.51 /MT | -0.15% | LIVE |
| Wheat (Milling)HS 1001 | 218.7 /MT | -0.08% | LIVE |
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| Crude Oil (Brent)HS 2709 | 70.45 /bbl | +0.82% | LIVE |
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| Acetic Acid (Glacial)HS 2915 | 1,183.56 /MT | 0% | REF |
| AcetoneHS 2914 | 1,208.16 /MT | 0% | REF |
| Acrylic AcidHS 2916 | 2,277.69 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Acid (Electronic)HS 2916 | 2,322.77 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Acid (Pharmaceutical)HS 2916 | 2,458.7 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Acid 98%HS 2916 | 2,265.73 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Acid 99.9%HS 2916 | 2,271.25 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Acid 99.99%HS 2916 | 2,311.73 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Acid 99%HS 2916 | 2,303.22 /MT | 0% | REF |
| Activated CarbonHS 3824 | 1,183.2 /MT | 0% | REF |
| Adhesive (PVA)HS 3506 | 2,225.3 /MT | 0% | REF |
| Adhesive (PVA) (Industrial)HS 3506 | 2,094.4 /MT | 0% | REF |
| Adhesive (PVA) (Pharmaceutical)HS 3506 | 2,351.36 /MT | 0% | REF |
| Adhesive (PVA) 95%HS 3506 | 2,228.38 /MT | 0% | REF |
| Adhesive (PVA) 99.5%HS 3506 | 2,233.44 /MT | 0% | REF |
| Adhesive (PVA) 99.9%HS 3506 | 2,190.54 /MT | 0% | REF |
| Adhesive (PVA) 99%HS 3506 | 2,182.18 /MT | 0% | REF |
| AluminaHS 2818 | 1,200.12 /MT | 0% | REF |
| Alumina (Electronic)HS 2818 | 1,209.96 /MT | 0% | REF |
| Alumina (Industrial)HS 2818 | 1,131.6 /MT | 0% | REF |
| Alumina (Reagent)HS 2818 | 1,195.32 /MT | 0% | REF |
| Alumina 99.5%HS 2818 | 1,234.92 /MT | 0% | REF |
| Alumina 99.9%HS 2818 | 1,188.84 /MT | 0% | REF |
| Aluminum SulfateHS 2833 | 3,313.48 /MT | 0% | LIVE |
| Aluminum Sulfate (Electronic)HS 2833 | 3,285.01 /MT | 0% | LIVE |
| Aluminum Sulfate (Industrial)HS 2833 | 3,160.2 /MT | 0% | LIVE |
| Aluminum Sulfate (Pharmaceutical)HS 2833 | 3,553.49 /MT | 0% | LIVE |
| Aluminum Sulfate (Technical)HS 2833 | 3,255.21 /MT | 0% | LIVE |
| Aluminum Sulfate 99.9%HS 2833 | 3,281.37 /MT | 0% | LIVE |
| Ammonia (Anhydrous)HS 2814 | 413.95 /MT | 0% | REF |
| Ammonium NitrateHS 3102.1 | 377.57 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Nitrate (Food Grade)HS 3102.1 | 398.54 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Nitrate (Industrial)HS 3102.1 | 356.59 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Nitrate (Reagent)HS 3102.1 | 383.46 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Nitrate 98%HS 3102.1 | 374.79 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Nitrate 99.99%HS 3102.1 | 375.82 /MT | 0% | REF |
| Ammonium SulfateHS 3102.2 | 380.3 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Sulfate (Industrial)HS 3102.2 | 361.61 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Sulfate (Reagent)HS 3102.2 | 384.83 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Sulfate (Technical)HS 3102.2 | 370.39 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Sulfate 99.5%HS 3102.2 | 391.48 /MT | 0% | REF |
| Ammonium Sulfate 99%HS 3102.2 | 380.08 /MT | 0% | REF |
| AmoxicillinHS 2941 | 11.9 /kg | 0% | REF |
| Amoxicillin (Food Grade)HS 2941 | 12.38 /kg | 0% | REF |
| Amoxicillin (Industrial)HS 2941 | 11.41 /kg | 0% | REF |
| Amoxicillin 98%HS 2941 | 11.94 /kg | 0% | REF |
| Amoxicillin 99.5%HS 2941 | 12.45 /kg | 0% | REF |
| Amoxicillin 99.99%HS 2941 | 12.06 /kg | 0% | REF |
| AnilineHS 2921 | 1,205.04 /MT | 0% | REF |
| Aniline (Electronic)HS 2921 | 1,210.92 /MT | 0% | REF |
| Aniline 98%HS 2921 | 1,185.84 /MT | 0% | REF |
| Aniline 99.9%HS 2921 | 1,188.96 /MT | 0% | REF |
| Aniline 99%HS 2921 | 1,186.08 /MT | 0% | REF |
| BenzeneHS 2902 | 1,006.9 /MT | 0% | REF |
| Benzene (Industrial)HS 2902 | 941.7 /MT | 0% | REF |
| Benzene (Pharmaceutical)HS 2902 | 1,069.6 /MT | 0% | REF |
| Benzene (Reagent)HS 2902 | 993.7 /MT | 0% | REF |
| Benzene (Technical)HS 2902 | 971.1 /MT | 0% | REF |
| Benzene 98%HS 2902 | 990.1 /MT | 0% | REF |
| Benzene 99.99%HS 2902 | 993.3 /MT | 0% | REF |
Showing top 60 of 464 chemicals commodities — browse all on Genesis Trade →
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| Acrylic Staple FiberHS 5506 | 2,301.38 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Staple Fiber (20 count)HS 5506 | 2,299.31 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Staple Fiber (40 count)HS 5506 | 2,312.65 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Staple Fiber (60 count)HS 5506 | 2,305.52 /MT | 0% | REF |
| Acrylic Staple Fiber (Organic)HS 5506 | 2,426.04 /MT | 0% | REF |
| Carpet (Tufted)HS 5703 | 22.18 /sqm | 0% | REF |
| Carpet (Tufted) (40 count)HS 5703 | 21.83 /sqm | 0% | REF |
| Carpet (Tufted) (60 count)HS 5703 | 21.82 /sqm | 0% | REF |
| Carpet (Tufted) (80 count)HS 5703 | 22.17 /sqm | 0% | REF |
| Carpet (Tufted) (First Quality)HS 5703 | 21.94 /sqm | 0% | REF |
| Carpet (Wool)HS 5701 | 22.32 /sqm | 0% | REF |
| Carpet (Wool) (20 count)HS 5701 | 22.15 /sqm | 0% | REF |
| Carpet (Wool) (40 count)HS 5701 | 22.29 /sqm | 0% | REF |
| Carpet (Wool) (80 count)HS 5701 | 22.18 /sqm | 0% | REF |
| Cashmere (Raw)HS 5102 | 12.08 /kg | 0% | REF |
| Cashmere (Raw) (30 count)HS 5102 | 11.96 /kg | 0% | REF |
| Cashmere (Raw) (40 count)HS 5102 | 11.82 /kg | 0% | REF |
| Cashmere (Raw) (First Quality)HS 5102 | 12.12 /kg | 0% | REF |
| Coated Fabric (PVC)HS 5903 | 3 /sqm | 0% | REF |
| Coated Fabric (PVC) (40 count)HS 5903 | 2.99 /sqm | 0% | REF |
| Coated Fabric (PVC) (80 count)HS 5903 | 2.96 /sqm | 0% | REF |
| Coated Fabric (PVC) (First Quality)HS 5903 | 3.03 /sqm | 0% | REF |
| CottonHS 5201 | 1,710.99 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (30 count)HS 5201 | 1,688.48 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (60 count)HS 5201 | 1,712.18 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Carded)HS 5203 | 1,712.85 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Carded) (40 count)HS 5203 | 1,708.45 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Carded) (80 count)HS 5203 | 1,710.31 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Carded) (Second Quality)HS 5203 | 1,542.74 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (First Quality)HS 5201 | 1,698.47 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Organic)HS 5201.2 | 1,808.15 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Organic) (80 count)HS 5201.2 | 1,836.76 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Organic) (First Quality)HS 5201.2 | 1,806.8 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Organic) (Second Quality)HS 5201.2 | 1,815.26 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Pima)HS 5201.1 | 1,692.88 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Pima) (40 count)HS 5201.1 | 1,697.96 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Pima) (60 count)HS 5201.1 | 1,717.25 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Pima) (80 count)HS 5201.1 | 1,716.75 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Pima) (First Quality)HS 5201.1 | 1,703.04 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Pima) (Organic)HS 5201.1 | 1,808.83 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Pima) (Second Quality)HS 5201.1 | 1,512.77 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton (Second Quality)HS 5201 | 1,513.45 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Fabric (Denim)HS 5209 | 3.95 /sqm | 0% | REF |
| Cotton Fabric (Plain)HS 5208 | 3.03 /sqm | 0% | REF |
| Cotton ThreadHS 5204 | 1,681.88 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Thread (20 count)HS 5204 | 1,712.18 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Thread (30 count)HS 5204 | 1,707.27 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Thread (40 count)HS 5204 | 1,675.44 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Thread (60 count)HS 5204 | 1,693.56 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Thread (80 count)HS 5204 | 1,671.21 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Thread (Organic)HS 5204 | 1,835.07 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton WasteHS 5202 | 1,686.11 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Waste (40 count)HS 5202 | 1,696.77 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Waste (First Quality)HS 5202 | 1,695.93 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Waste (Organic)HS 5202 | 1,834.9 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Yarn (Combed)HS 5205.1 | 1,717.59 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Yarn (Combed) (20 count)HS 5205.1 | 1,693.39 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Yarn (Combed) (60 count)HS 5205.1 | 1,715.39 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Yarn (Combed) (80 count)HS 5205.1 | 1,691.02 /MT | -0.25% | LIVE |
| Cotton Yarn (Combed) (Organic)HS 5205.1 | 1,807.98 /MT | -0.25% | LIVE |
Showing top 60 of 190 textiles commodities — browse all on Genesis Trade →
Showing top 60 of 175 food & beverages commodities — browse all on Genesis Trade →
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| AnthraciteHS 2701.2 | 151.43 /MT | 0% | REF |
| Asbestos (Chrysotile)HS 2524 | 148.95 /MT | 0% | REF |
| Asbestos (Chrysotile) (Beneficiated)HS 2524 | 148.29 /MT | 0% | REF |
| Asbestos (Chrysotile) (High Grade)HS 2524 | 156.33 /MT | 0% | REF |
| Asbestos (Chrysotile) (Lumps)HS 2524 | 150.12 /MT | 0% | REF |
| Asbestos (Chrysotile) (Pellets)HS 2524 | 152.01 /MT | 0% | REF |
| Asbestos (Chrysotile) (Powder)HS 2524 | 152.12 /MT | 0% | REF |
| Barium Sulfate (Barite)HS 2511 | 181.12 /MT | 0% | REF |
| Barium Sulfate (Barite) (Beneficiated)HS 2511 | 180.97 /MT | 0% | REF |
| Barium Sulfate (Barite) (Fines)HS 2511 | 181.57 /MT | 0% | REF |
| Barium Sulfate (Barite) (High Grade)HS 2511 | 186.64 /MT | 0% | REF |
| Barium Sulfate (Barite) (Lumps)HS 2511 | 181.4 /MT | 0% | REF |
| Barium Sulfate (Barite) (Pellets)HS 2511 | 179.69 /MT | 0% | REF |
| Barium Sulfate (Barite) (Raw)HS 2511 | 179.06 /MT | 0% | REF |
| BauxiteHS 2606 | 149.66 /MT | 0% | REF |
| Bauxite (Beneficiated)HS 2606 | 150.15 /MT | 0% | REF |
| Bauxite (Fines)HS 2606 | 149.4 /MT | 0% | REF |
| Bauxite (High Grade)HS 2606 | 156.15 /MT | 0% | REF |
| Bauxite (Low Grade)HS 2606 | 133.71 /MT | 0% | REF |
| BentoniteHS 2508 | 147.99 /MT | 0% | REF |
| BenzeneHS 2707 | 1,006.9 /MT | 0% | REF |
| BitumenHS 2713 | 418.53 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (Fines)HS 2713 | 420.97 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (Granular)HS 2713 | 419.45 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (High Grade)HS 2713 | 435.5 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (Low Grade)HS 2713 | 382.37 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (Oxidized)HS 2713.1 | 423.23 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (Oxidized) (Fines)HS 2713.1 | 414.46 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (Oxidized) (High Grade)HS 2713.1 | 435.04 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (Oxidized) (Low Grade)HS 2713.1 | 381.61 /MT | 0% | REF |
| Bitumen (Pellets)HS 2713 | 417.35 /MT | 0% | REF |
| Bituminous MixturesHS 2715 | 148.02 /MT | 0% | REF |
| Bituminous Mixtures (Fines)HS 2715 | 150.84 /MT | 0% | REF |
| Bituminous Mixtures (Low Grade)HS 2715 | 134.47 /MT | 0% | REF |
| Bituminous Mixtures (Raw)HS 2715 | 150.96 /MT | 0% | REF |
| BoraxHS 2528 | 149.43 /MT | 0% | REF |
| Borax (Granular)HS 2528 | 150.84 /MT | 0% | REF |
| Borax (High Grade)HS 2528 | 156.78 /MT | 0% | REF |
| Borax (Lumps)HS 2528 | 151.77 /MT | 0% | REF |
| Borax (Pellets)HS 2528 | 151.49 /MT | 0% | REF |
| ButaneHS 2711.3 | 148.31 /MT | 0% | REF |
| Butane (Fines)HS 2711.3 | 151.16 /MT | 0% | REF |
| Butane (High Grade)HS 2711.3 | 156.81 /MT | 0% | REF |
| Butane (Low Grade)HS 2711.3 | 136.4 /MT | 0% | REF |
| Butane (Lumps)HS 2711.3 | 151.86 /MT | 0% | REF |
| Butane (Raw)HS 2711.3 | 150.31 /MT | 0% | REF |
| Calcium PhosphateHS 2510 | 160.67 /MT | 0% | REF |
| Calcium Phosphate (Fines)HS 2510 | 157.94 /MT | 0% | REF |
| Calcium Phosphate (High Grade)HS 2510 | 167.41 /MT | 0% | REF |
| Calcium Phosphate (Pellets)HS 2510 | 161.57 /MT | 0% | REF |
| Calcium Phosphate (Powder)HS 2510 | 160.98 /MT | 0% | REF |
| Cement (PPC)HS 2523.2 | 100.46 /MT | 0% | REF |
| Cement (PPC) (Beneficiated)HS 2523.2 | 101.27 /MT | 0% | REF |
| Cement (PPC) (Low Grade)HS 2523.2 | 91.32 /MT | 0% | REF |
| Cement (PPC) (Lumps)HS 2523.2 | 98.7 /MT | 0% | REF |
| Cement (PPC) (Powder)HS 2523.2 | 100.91 /MT | 0% | REF |
| ChalkHS 2509 | 149.61 /MT | 0% | REF |
| Chalk (Granular)HS 2509 | 148.56 /MT | 0% | REF |
| Chalk (High Grade)HS 2509 | 154.35 /MT | 0% | REF |
| Chalk (Lumps)HS 2509 | 150.99 /MT | 0% | REF |
Showing top 60 of 353 minerals commodities — browse all on Genesis Trade →
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| GoldHS 7108 | 4,112.17 /oz | -0.49% | LIVE |
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| Animal BristlesHS 0502 | 3,014.4 /MT | 0% | REF |
| Animal Bristles (Fresh)HS 0502 | 3,033.3 /MT | 0% | REF |
| Animal CasingsHS 0504 | 3,003 /MT | 0% | REF |
| Animal Extracts (Bile)HS 0510 | 11.96 /kg | 0% | REF |
| Animal Extracts (Bile) (Fresh)HS 0510 | 11.92 /kg | 0% | REF |
| Beef (Frozen Boneless)HS 0201 | 5,018 /MT | 0% | REF |
| Beef (Frozen Boneless) (Dried)HS 0201 | 4,949 /MT | 0% | REF |
| Beef (Frozen Boneless) (Fresh)HS 0201 | 5,040 /MT | 0% | REF |
| BeeswaxHS 0410 | 2,961.9 /MT | 0% | REF |
| Beeswax (Fresh)HS 0410 | 2,972.7 /MT | 0% | REF |
| Bone MealHS 0506 | 2,996.4 /MT | 0% | REF |
| Bone Meal (Fresh)HS 0506 | 2,964.9 /MT | 0% | REF |
| Bovine SemenHS 0511 | 29.83 /dose | 0% | REF |
| Butter (Unsalted)HS 0405 | 5,875.98 /MT | 0% | REF |
| Butter (Unsalted) (Dried)HS 0405 | 5,751.86 /MT | 0% | REF |
| Cheddar CheeseHS 0406 | 4,482.45 /MT | 0% | REF |
| Cheddar Cheese (Dried)HS 0406 | 4,462.65 /MT | 0% | REF |
| Chicken (Frozen Whole)HS 0207 | 2,268.95 /MT | 0% | REF |
| Chicken (Frozen Whole) (Dried)HS 0207 | 2,309.89 /MT | 0% | REF |
| Chicken (Frozen Whole) (Fresh)HS 0207 | 2,282.75 /MT | 0% | REF |
| Chicken Breast (Frozen)HS 0207.1 | 2,314.95 /MT | 0% | REF |
| Chicken Breast (Frozen) (Dried)HS 0207.1 | 2,313.34 /MT | 0% | REF |
| Chicken Breast (Frozen) (Fresh)HS 0207.1 | 2,332.89 /MT | 0% | REF |
| Chicken Breast (Frozen) (Frozen)HS 0207.1 | 2,293.33 /MT | 0% | REF |
| Chicken WingsHS 0207.2 | 2,305.52 /MT | 0% | REF |
| Chicken Wings (Fresh)HS 0207.2 | 2,333.35 /MT | 0% | REF |
| Chicken Wings (Frozen)HS 0207.2 | 2,323.23 /MT | 0% | REF |
| Egg PowderHS 0408 | 3,040.5 /MT | 0% | REF |
| Egg Powder (Fresh)HS 0408 | 2,983.8 /MT | 0% | REF |
| Feathers (Down)HS 0505 | 40,176 /MT | 0% | REF |
| Feathers (Down) (Dried)HS 0505 | 40,036 /MT | 0% | REF |
| Feathers (Down) (Fresh)HS 0505 | 39,948 /MT | 0% | REF |
| Fish Fillets (Frozen)HS 0304 | 2,995.8 /MT | 0% | REF |
| Fresh Eggs (Table)HS 0407 | 2.98 /dozen | 0% | REF |
| Fresh Eggs (Table) (Dried)HS 0407 | 2.97 /dozen | 0% | REF |
| Fresh Eggs (Table) (Fresh)HS 0407 | 3.04 /dozen | 0% | REF |
| Fresh MilkHS 0401 | 2.96 /liter | 0% | REF |
| Fresh SalmonHS 0302 | 8,059.2 /MT | 0% | REF |
| Fresh Salmon (Dried)HS 0302 | 7,880 /MT | 0% | REF |
| Fresh Salmon (Frozen)HS 0302 | 7,904 /MT | 0% | REF |
| Frozen CrabHS 0306 | 12,104.4 /MT | 0% | REF |
| Frozen Crab (Dried)HS 0306 | 12,042 /MT | 0% | REF |
| Frozen Crab (Fresh)HS 0306 | 11,854.8 /MT | 0% | REF |
| Frozen LobsterHS 0306.1 | 24,687.5 /MT | 0% | REF |
| Frozen Lobster (Dried)HS 0306.1 | 25,350 /MT | 0% | REF |
| Frozen Lobster (Frozen)HS 0306.1 | 25,095 /MT | 0% | REF |
| Frozen ShrimpHS 0303 | 8,067.2 /MT | 0% | REF |
| Frozen Shrimp (Dried)HS 0303 | 7,990.4 /MT | 0% | REF |
| Frozen SquidHS 0307 | 3,954 /MT | 0% | REF |
| Frozen Squid (Fresh)HS 0307 | 3,964.8 /MT | 0% | REF |
| Frozen Squid (Frozen)HS 0307 | 3,964.8 /MT | 0% | REF |
| Frozen TunaHS 0303.1 | 5,995.2 /MT | 0% | REF |
| Frozen Tuna (Fresh)HS 0303.1 | 6,039 /MT | 0% | REF |
| Lamb (Frozen)HS 0204 | 6,944.7 /MT | 0% | REF |
| Live Bovine CattleHS 0102 | 2,019.8 /head | 0% | REF |
| Live Bovine Cattle (Fresh)HS 0102 | 2,021.6 /head | 0% | REF |
| Live Fish (Tilapia)HS 0301 | 3,012.6 /MT | 0% | REF |
| Live Fish (Tilapia) (Dried)HS 0301 | 2,994 /MT | 0% | REF |
| Live Fish (Tilapia) (Frozen)HS 0301 | 2,981.1 /MT | 0% | REF |
| Live PoultryHS 0105 | 1,499.1 /head | 0% | REF |
Showing top 60 of 79 animals & animal products commodities — browse all on Genesis Trade →
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| AlmondsHS 0802 | 6,045.6 /MT | 0% | REF |
| Almonds (Dried)HS 0802 | 6,064.8 /MT | 0% | REF |
| Almonds (Oil)HS 0802 | 5,981.4 /MT | 0% | REF |
| Almonds (Paste)HS 0802 | 6,049.2 /MT | 0% | REF |
| Almonds (Processed)HS 0802 | 5,913 /MT | 0% | REF |
| Almonds (Small)HS 0802 | 6,055.8 /MT | 0% | REF |
| ApplesHS 0808 | 794.88 /MT | 0% | REF |
| AvocadosHS 0804.1 | 1,812.42 /MT | 0% | REF |
| Avocados (Dried)HS 0804.1 | 1,810.26 /MT | 0% | REF |
| Avocados (Extra-Large)HS 0804.1 | 1,813.5 /MT | 0% | REF |
| Avocados (Medium)HS 0804.1 | 1,814.94 /MT | 0% | REF |
| Avocados (Paste)HS 0804.1 | 1,808.64 /MT | 0% | REF |
| Avocados (Powder)HS 0804.1 | 1,822.68 /MT | 0% | REF |
| Bamboo (Raw)HS 1401 | 690.97 /MT | 0% | REF |
| BananasHS 0803 | 591.48 /MT | 0% | REF |
| Bananas (Extra-Large)HS 0803 | 604.92 /MT | 0% | REF |
| Bananas (Grade 1)HS 0803 | 605.16 /MT | 0% | REF |
| Bananas (Jumbo)HS 0803 | 592.32 /MT | 0% | REF |
| Bananas (Large)HS 0803 | 608.58 /MT | 0% | REF |
| Bananas (Powder)HS 0803 | 602.88 /MT | 0% | REF |
| Bananas (Raw)HS 0803 | 605.7 /MT | 0% | REF |
| Barley (Feed)HS 1003 | 210.25 /MT | 0% | REF |
| Barley (Feed) (Dried)HS 1003 | 207.71 /MT | 0% | REF |
| Barley (Feed) (Extra-Large)HS 1003 | 212.06 /MT | 0% | REF |
| Barley (Feed) (Jumbo)HS 1003 | 211.93 /MT | 0% | REF |
| Barley (Feed) (Large)HS 1003 | 209.64 /MT | 0% | REF |
| Barley (Feed) (Medium)HS 1003 | 207.08 /MT | 0% | REF |
| Barley (Feed) (Small)HS 1003 | 210.84 /MT | 0% | REF |
| Barley (Malting)HS 1003.1 | 207.04 /MT | 0% | REF |
| Barley (Malting) (Dried)HS 1003.1 | 207.1 /MT | 0% | REF |
| Barley (Malting) (Grade 2)HS 1003.1 | 211.89 /MT | 0% | REF |
| Barley (Malting) (Oil)HS 1003.1 | 210.21 /MT | 0% | REF |
| Barley (Malting) (Organic)HS 1003.1 | 223.21 /MT | 0% | REF |
| Black PepperHS 0904 | 5,965.8 /MT | 0% | REF |
| Black TeaHS 0902 | 2,811.76 /MT | 0% | REF |
| Black Tea (Extra-Large)HS 0902 | 2,766.4 /MT | 0% | REF |
| Black Tea (Grade 2)HS 0902 | 2,791.6 /MT | 0% | REF |
| Black Tea (Processed)HS 0902 | 2,765 /MT | 0% | REF |
| Black Tea (Raw)HS 0902 | 2,795.24 /MT | 0% | REF |
| Blueberries (Fresh)HS 0810.1 | 703.22 /MT | 0% | REF |
| Brazil NutsHS 0801.2 | 704.48 /MT | 0% | REF |
| BuckwheatHS 1008 | 216.21 /MT | -0.08% | LIVE |
| Buckwheat (Extra-Large)HS 1008 | 219.5 /MT | -0.08% | LIVE |
| Buckwheat (Grade 1)HS 1008 | 216.94 /MT | -0.08% | LIVE |
| Buckwheat (Grade 2)HS 1008 | 214.65 /MT | -0.08% | LIVE |
| Buckwheat (Large)HS 1008 | 219.59 /MT | -0.08% | LIVE |
| Buckwheat (Small)HS 1008 | 217.85 /MT | -0.08% | LIVE |
| Cabbage (Fresh)HS 0704 | 696.99 /MT | 0% | REF |
| Cabbage (Fresh) (Grade 1)HS 0704 | 702.66 /MT | 0% | REF |
| Cabbage (Fresh) (Jumbo)HS 0704 | 697.06 /MT | 0% | REF |
| Cabbage (Fresh) (Powder)HS 0704 | 705.11 /MT | 0% | REF |
| Carrots (Fresh)HS 0706 | 692.09 /MT | 0% | REF |
| Carrots (Fresh) (Oil)HS 0706 | 707.28 /MT | 0% | REF |
| Carrots (Fresh) (Paste)HS 0706 | 706.09 /MT | 0% | REF |
| Carrots (Fresh) (Raw)HS 0706 | 697.9 /MT | 0% | REF |
| Carrots (Fresh) (Small)HS 0706 | 709.03 /MT | 0% | REF |
| Cashew Nuts (Raw)HS 0801.1 | 7,065.1 /MT | 0% | REF |
| Cashew Nuts (Raw) (Extra-Large)HS 0801.1 | 6,974.1 /MT | 0% | REF |
| Cashew Nuts (Raw) (Extract)HS 0801.1 | 6,974.1 /MT | 0% | REF |
| Cashew Nuts (Raw) (Grade 2)HS 0801.1 | 7,081.9 /MT | 0% | REF |
Showing top 60 of 495 vegetable products commodities — browse all on Genesis Trade →
| Commodity | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| Avocado OilHS 1515.3 | 1,787.04 /MT | 0% | REF |
| BeeswaxHS 1521 | 1,086.03 /MT | 0% | REF |
| Beeswax (Crude)HS 1521 | 1,101.76 /MT | 0% | REF |
| Beeswax (Extra Virgin)HS 1521 | 1,089.33 /MT | 0% | REF |
| Beeswax (Pomace)HS 1521 | 1,112.76 /MT | 0% | REF |
| Beeswax (RBD)HS 1521 | 1,104.73 /MT | 0% | REF |
| Beeswax (Virgin)HS 1521 | 1,084.05 /MT | 0% | REF |
| Canola Oil (Refined)HS 1514.1 | 1,031 /MT | 0% | REF |
| Canola Oil (Refined) (Crude)HS 1514.1 | 1,024.1 /MT | 0% | REF |
| Canola Oil (Refined) (Refined)HS 1514.1 | 1,015.9 /MT | 0% | REF |
| Canola Oil (Refined) (Virgin)HS 1514.1 | 1,026.3 /MT | 0% | REF |
| Carnauba WaxHS 1521.1 | 1,115.62 /MT | 0% | REF |
| Castor OilHS 1515.1 | 1,114.3 /MT | 0% | REF |
| Castor Oil (Extra Virgin)HS 1515.1 | 1,099.78 /MT | 0% | REF |
| Castor Oil (Pomace)HS 1515.1 | 1,114.74 /MT | 0% | REF |
| Castor Oil (Virgin)HS 1515.1 | 1,097.47 /MT | 0% | REF |
| Coconut Oil (Crude)HS 1513 | 1,576.48 /MT | 0% | REF |
| Coconut Oil (Crude) (Crude)HS 1513 | 1,613.28 /MT | 0% | REF |
| Coconut Oil (Crude) (Extra Virgin)HS 1513 | 1,598.88 /MT | 0% | REF |
| Coconut Oil (Crude) (Pomace)HS 1513 | 1,603.68 /MT | 0% | REF |
| Coconut Oil (Crude) (RBD)HS 1513 | 1,613.44 /MT | 0% | REF |
| Coconut Oil (Crude) (Refined)HS 1513 | 1,621.92 /MT | 0% | REF |
| Coconut Oil (Crude) (Virgin)HS 1513 | 1,601.92 /MT | 0% | REF |
| Coconut Oil (RBD)HS 1513.1 | 1,603.68 /MT | 0% | REF |
| DegrasHS 1522 | 1,088.34 /MT | 0% | REF |
| Degras (Crude)HS 1522 | 1,115.07 /MT | 0% | REF |
| Degras (Extra Virgin)HS 1522 | 1,113.31 /MT | 0% | REF |
| Degras (Pomace)HS 1522 | 1,096.37 /MT | 0% | REF |
| Degras (RBD)HS 1522 | 1,091.64 /MT | 0% | REF |
| Degras (Refined)HS 1522 | 1,116.5 /MT | 0% | REF |
| Extra Virgin Olive OilHS 1509 | 4,182.36 /MT | 0% | REF |
| Extra Virgin Olive Oil (Crude)HS 1509 | 4,197.06 /MT | 0% | REF |
| Extra Virgin Olive Oil (RBD)HS 1509 | 4,153.38 /MT | 0% | REF |
